
汽車全身有數(shù)以萬計(jì)的零部件組成,往往集中了包括人體工程學(xué)、聲學(xué)、電磁、材料物理、激光、自動(dòng)化等等各個(gè)領(lǐng)域最前沿的技術(shù)。任何部件的缺陷,都有可能成為該款車綜合能力的短板。汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室涉及的領(lǐng)域涵蓋內(nèi)外飾件、車載電子設(shè)備、發(fā)動(dòng)機(jī)、傳動(dòng)系統(tǒng)和底盤部件在內(nèi)的各種總成和零部件的安全性和功能性的測(cè)試。

長(zhǎng)軻科技布局全國(guó)搭建一體化服務(wù)平臺(tái),可迅速響應(yīng)客戶需求,為客戶提供近距離、本地化的專業(yè)服務(wù),部分可安排現(xiàn)場(chǎng)服務(wù),可為全國(guó)企業(yè)及機(jī)構(gòu)、科研院所等提供專業(yè)的實(shí)驗(yàn)室建設(shè)設(shè)計(jì)裝修、可行性研究、設(shè)計(jì)施工、人員儀器配置、認(rèn)證咨詢培訓(xùn)等一站式服務(wù)。目前長(zhǎng)軻科技已建成動(dòng)物實(shí)驗(yàn)室、環(huán)境實(shí)驗(yàn)室、軌道交通實(shí)驗(yàn)室、防火阻燃實(shí)驗(yàn)室、材料金屬實(shí)驗(yàn)室、能源化工實(shí)驗(yàn)室等眾多專業(yè)領(lǐng)域?qū)嶒?yàn)室,取得了客戶的認(rèn)可。
汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室檢測(cè)項(xiàng)目 | |||
環(huán)境可靠性測(cè)試 | 機(jī)械性能測(cè)試 | 材料測(cè)試 | 電學(xué)性能測(cè)試 |
功能測(cè)試 | EMC測(cè)試 | 綠色環(huán)保測(cè)試 | |
汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室注意事項(xiàng) | |||
1、試驗(yàn)機(jī)的擺放位置應(yīng)注意水平、平整,試驗(yàn)機(jī)大多較重,應(yīng)考慮樓板及試驗(yàn)臺(tái)的承重。 | |||
2、震動(dòng)和噪聲是實(shí)驗(yàn)認(rèn)可時(shí)必須考核的環(huán)境條件。專業(yè)實(shí)驗(yàn)室的建設(shè)一般必須遠(yuǎn)離有噪聲和震動(dòng)的工廠,最好也不要臨街建筑,因?yàn)榻值郎系倪^往載重汽車會(huì)給實(shí)驗(yàn)樓的臨街的底層帶來強(qiáng)烈的震動(dòng)。 | |||
3、實(shí)驗(yàn)室用電接地保護(hù)也是一個(gè)十分重要的問題,要采用多重接地保護(hù)措施,不要以接零代替接地。 |
汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室解決方案 | |
汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室選址 | |
| 選址調(diào)研 |
| |
| 滿足實(shí)驗(yàn)室特殊要求 |
汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室規(guī)劃技術(shù)模塊 | |||
汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室平面規(guī)劃圖 | 汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室家具布置圖 | 汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室儀器設(shè)備擺放圖 | 汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室裝飾裝修設(shè)計(jì)圖 |
汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室給排水設(shè)計(jì)圖 | 汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室集中供氣設(shè)計(jì)圖 | 汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室污水系統(tǒng)設(shè)計(jì)圖 | 汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室電氣設(shè)計(jì)圖 |
汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室暖通設(shè)計(jì)圖(排風(fēng)、氣處理、潔凈空調(diào)) | |||
汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室規(guī)劃技術(shù)流程 | |||
項(xiàng)目啟動(dòng)→ | 溝通需求→ | 勘察現(xiàn)場(chǎng)→ | 方案設(shè)計(jì)→ |
初步設(shè)計(jì)→ | 施工圖設(shè)計(jì)→ | 設(shè)計(jì)評(píng)審復(fù)核→ | →造價(jià)預(yù)算 |

汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室裝修施工 | |||
汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室裝修施工模塊 | |||
實(shí)驗(yàn)室主體工程施工 | 實(shí)驗(yàn)室通風(fēng)系統(tǒng)施工 | 實(shí)驗(yàn)室潔凈系統(tǒng)施工 | |
實(shí)驗(yàn)室供氣系統(tǒng)施工 | 實(shí)驗(yàn)室智能化系統(tǒng)施工 | 實(shí)驗(yàn)室廢氣及污水處理設(shè)施施 | |
汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室家具配置 | |
| 家具個(gè)性化定制 (品牌、尺寸、材料、顏色等) |
| 家具詳細(xì)報(bào)價(jià) | |
| 家具售后維護(hù) |
汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室裝修施工流程 | |||
項(xiàng)目啟動(dòng)→ | 勘察現(xiàn)場(chǎng)→ | 圖紙會(huì)審→ | 各專業(yè)計(jì)劃施工→ |
竣工驗(yàn)收→ | 竣工結(jié)算→ | 保修階段→ | →點(diǎn)擊咨詢 |
汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室主要儀器配置 | |||
維氏硬度計(jì) | 萬能拉伸機(jī) | 金相顯微鏡 | 3D顯微鏡 |
場(chǎng)發(fā)射掃描電鏡 | 汽車診斷解碼儀 | 氣分析儀 | 汽車故障診斷示波器 |

汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)申請(qǐng)模塊 | |
實(shí)驗(yàn)室CNAS認(rèn)可咨詢 | 實(shí)驗(yàn)室CMA資質(zhì)認(rèn)定咨詢 |
汽車行業(yè)實(shí)驗(yàn)室資質(zhì)申請(qǐng)流程 | |||
現(xiàn)場(chǎng)調(diào)查差距分析→ | 提交評(píng)估報(bào)告→ | 管理體系導(dǎo)入準(zhǔn)備→ | 管理體系建立→ |
體系運(yùn)行與改進(jìn)→ | 內(nèi)審及管審→ | 提交申請(qǐng)→ | 現(xiàn)場(chǎng)評(píng)審→ |
獲取證書→ | 跟進(jìn)服務(wù)→ | ||